Das Geschäftsfeld umfasst die Entwicklung, Auslegung, Konstruktion sowie den Bau und Unterhalt von Biomasse-Anlagen. Diese können mit verschiedensten Biomassen befeuert werden. Das bewährte AET Konzept des Kessels und des Verbrennungssystems basiert auf einer über 30-jährigen Erfahrung mit Industrieprozessen, in der Dampferzeugung und der Biomasseverbrennung.
AET ist weltweit als innovativer Biomassekessel-Lieferant bekannt. Aussergewöhnlich hohe Wirkungsgrade, überdurchschnittliche Verfügbarkeiten, hohe Brennstoff-Flexibilität und niedrige Emissionswerte unserer Kesselanlagen und Verbrennungssysteme zeichnen AET aus. Mit diesen Vorteilen erreichen Sie als Investor eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Leistungsdaten von AET Biomasseanlagen:
Wirkungsgrad | Verfügbarkeit | |
Biomassegefeuerte Kesselanlagen | 91 - 94% | 8400 - 8550 Stunden/Jahr |
Biomassegefeuerte Blockheizkraftwerk | 45 - 105% (netto) | 8300 - 8500 Stunden/Jahr |
Biomassegefeuerte Kraftwerk | 28 - 38% (netto) | 8300 - 8500 Stunden/Jahr |
Beispiele unterschiedlicher Brennstoffe in AET Biomasseanlagen:
Unbelastetes Holz: | AKUO Energy-CBN (FR), PowerCrop-Russi (IT), ENGIE-Biolacq Energies (FR), ENGIE-BES VSG (FR), ENGIE-SODC Orléans (FR), ENGIE-BCN (FR), WWEP-Port Talbot (UK), Linz Mitte (AT) |
Holz, Reststoffe: | Rothes CoRDe-Speyside (UK) |
Altholz, Staub: | Solvay-Rheinberg (DE), Tilbury Green Power (UK), FunderMax-Neudörfl (AT), B.W. Schneider-Eberhardzell (DE), Swiss Krono-Heiligengrabe (DE), Pfleiderer-Gütersloh (DE), Pfleiderer-Neumarkt (DE) |
Holz, Tiermehl, Stroh, Hühnermist: | JG Pears-Newark (UK), Zignago Power (IT), EPR Glanford-Scunthorpe (UK), EPRL-Fibropower (UK), Slagelse (DK) |
Konversion von Kohl zu Biomasse: | Østkraft-Rønne (DK), Verdo Produktion-Randers (DK), Boehringer Ingelheim (DE) |
Erfahren Sie mehr über unsere Möglichkeiten – Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam