Übersicht einiger AET Dienstleistungen für Öl-, Gas- und Kohlebefeuerte Anlagen |
||||
---|---|---|---|---|
Jahr |
Anlage |
Brennstoffart |
BWL* |
Lieferumfang |
2024 | Kredsløb Affaldsenergi A/S (DK) | Hausmüll | - | Erkennung von Leckagen |
2024 | Preem Refinerey - Göteborg (SE) | Schweröl | 80 MW | Austausch Economiser |
2024 | SIM/Nakskov Sukkerfabrik (DK) | Schweröl | Auslegung von Economiser, Überhitzer und Dampfrohrleitungen | |
2023 | SIM/AAK - Aarhus (DK) | Schweröl | 2x32 MW | Design-Unterstützung |
2023 | Hammel Fjernvarmeværk (DK) | Hausmüll | 12 MW | Austausch Economiser |
2022 | Eramet (NO) | CO-Gas | 55 MW | Engineering und Dokumentation |
2022 | British Sugar - Cantley (GB) | Kohle (und Öl) | 50 MW | Engineerng: Brennstoffkonversion von Kohle zu Erdgas |
2022 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) | Schweröl, Erdgas | 50 MW | Auslegung Economiser und Überhitzer |
2022 | Nordic Sugar - Nykøbing (DK) | Schweröl | Several | Optimierung von Verbrennung und SNCR |
2022 | Reno Nord - Hjørring (DK) | Hausmüll | 40 MW | Auslegung Überhitzer |
2021 | Solvay - Rheinberg (DE) - K5 | Kohle | - | Verteiler, Vakuumsystem |
2021 | Aalborg Portland (DK) | Öl | Several | Optimierung der Verbrennung |
2021 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) | Öl, Erdgas | Several | Modernisierung des Kontrollsystems + Engineering |
2021 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 | Öl | 32 MW | ID-Ventilator, Rohrleitungen vor und nach dem ID-Ventilator |
2021 | Kronospan (DK) | N-Gas | 22 MW | Auslegung Brenner |
2020 | Lycra (NI) - B6 | Kohle | 40 MW | Austausch der Economiser-Schlange |
2020 | Aalborg Portland (DK) | Öl | Several | Austausch der Brennkammer, Optimierung des Brenners, elektrische Reparaturen |
2020 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 and K7 | Öl | 2x32 MW | Speisewasserpumpen, Speisewasserrohrleitungen |
2020 | Lycra (NI) | Öl | 25 MW | Economiser-Heizfläche, Instrumente, Messumformer, PLC-Kesselsteuerung |
2020 | Nicht bekannt gegeben | Kohle | 2x40 MWt | Austausch von Ekonomiser-Spulen |
2020 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K5 | Öl | 25 MWt | Ekonomiser-Austausch, Instrumente, Messumformer, SPS-Kesselsteuerung |
2019 | Pfeifer & Langen - Euskirchen (DE) | Lignite | 38 MWth | Ausmessung der CO-Bildung und Mittel zur CO-Reduktion identifizieren |
2019 | Aalborg Portland (DK) | Öl | Mehrere Anlagen | Verbrennungsoptimierung |
2019 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) | Öl, Gas | Mehrere Anlagen | SCADA Erweiterung |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 | Öl | 32 MWt | NOx Reduktion |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K7 |
Öl |
32 MWt | Saugzuggebläse, Rezigas System, Optimierung der Verbrennung und Emissionen |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K5 | Öl | 25 MWt | Rezigas System, Optimierung der Verbrennung und Emissionen |
2019 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) - K61 | Öl | 75 MWt | Schalldämfer für Rauchgas |
2019 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) - K60 | Öl | 70 MWt | Schalldämfer für Rauchgas |
2018 | Eramet (NO) | CO Gas | 55 MWt | Austausch des SCADA-Systems |
2018 | Preem Refinery (SE) | Proces gas | 80 MWt | Austausch von Überhitzeren |
2016 |
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) |
Erdgas, Kohle | Mehrere Anlagen | SCADA für mehrere Kesselanlagen und Notfall-Back-up Anlage |
2016 |
Eramet (NO) |
CO Gas | 55 MWt | SCADA und PLC Kontrollsysteme für Kessel und Dampf Turbine |
2008 |
Tinfos (NO) |
CO Gas | 55 MWt | Energie Optimierung |
2008 |
Invista (GB) |
Kohle |
2x45 MWt |
Ausmessung der Verbrennung (konform WID) |
2008 |
Tinfos (NO) |
CO gas | 55 MWt | Server steuerung und Upgrade |
2005 |
CP Kelko DK) |
Erdgas, Kohle | 50 MWt | Energie Optimierung |
2003 |
Roulunds Fabrikker (DK) |
Erdgas | 20 MWt | Energie Optimierung |
2002 |
Arla Foods - Svenstrup (DK) |
Öl, Erdgas | 20 MWt | Energie Optimierung |
1998-> |
British Sugar, Cantley (GB) |
Kohle, Öl | 50 MWt | Jährliche Inspektionen |
*BWL = Brennstofwärmeleistung