Das Geschäftsfeld umfasst die Entwicklung, Auslegung, Konstruktion sowie den Bau und Unterhalt von Biomasse-Anlagen. Diese können mit verschiedensten Biomassen befeuert werden. Das bewährte AET Konzept des Kessels und des Verbrennungssystems basiert auf einer langfristig Erfahrung mit Industrieprozessen, in der Dampferzeugung und der Biomasseverbrennung.
Das Unternehmen ist dafür bekannt, mit Biomasse befeuerte Kessel und Anlagen mit außergewöhnlich hohe Wirkungsgrade, überdurchschnittliche Verfügbarkeiten, hohe Brennstoff-Flexibilität und geringen Emissionen zu liefern. Darüber hinaus gewährleisten die mit Biomasse befeuerten AET-Anlagen bei sehr geringen Wartungskosten dem Investor ein tragfähiges Geschäftsmodell.
Leistungsdaten von AET Biomasseanlagen:
Wirkungsgrad | Verfügbarkeit | |
Biomassegefeuerte Kesselanlagen | 91 - 94% | 8400 - 8550 Stunden/Jahr |
Biomassegefeuerte Blockheizkraftwerk | 45 - 105% (netto) | 8300 - 8500 Stunden/Jahr |
Biomassegefeuerte Kraftwerk | 28 - 38% (netto) | 8300 - 8500 Stunden/Jahr |
Beispiele unterschiedlicher Brennstoffe in AET Biomasseanlagen:
Unbelastetes Holz: | PowerCrop-Russi (IT), AKUO Energy-CBN (FR), ENGIE-Biolacq Energies (FR), ENGIE-BES VSG (FR), ENGIE-SODC Orléans (FR), ENGIE-BCN (FR), WWEP-Port Talbot (GB), Linz Mitte (AT) |
Holz, Reststoffe: | Rothes CoRDe-Speyside (GB) |
Altholz, Reststoffe: | Green Valley Energie (FR), ENGIE-Novawood (FR), Solvay-Rheinberg (DE), Tilbury Green Power (GB), FunderMax-Neudörfl (AT), B.W. Schneider-Eberhardzell (DE), Swiss Krono-Heiligengrabe (DE), Pfleiderer-Gütersloh (DE), Pfleiderer-Neumarkt (DE) |
Holz, Tiermehl, Stroh, Hühnermist: | MAV Elektrik-Bolu (TR), JG Pears-Newark (GB), Zignago Power (IT), EPR Glanford-Scunthorpe (GB), EPRL-Fibropower (GB), Slagelse (DK) |
Konversion von Kohl zu Biomasse: | Pfeifer & Langen-Könnern (DE), Østkraft-Rønne (DK), Verdo Produktion-Randers (DK), Boehringer Ingelheim (DE) |
Erfahren Sie mehr über unsere Möglichkeiten – Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam