Übersicht einiger AET Dienstleistungen für Biomassebefeuerte Anlagen |
||||
---|---|---|---|---|
Jahr |
Anlage |
Brennstoffart |
BWL* |
Lieferumfang |
2024 | PowerCrop - Russi (IT) | Unkontaminiertes Holz, landwitschaftliche Reststoffe | 88 MW | Wartung an Druckteilen |
2024 | Kronospan - Ryomgaard (DK) | Biomasse, Erdgas | Several | Dampf-, Entlüftungs-, Ablass- und Kondensatleitungen und Ventile für Turbine und Entspannungsbehälter |
2024 | Tilbury Green Power - London (GB) | Altholz | 125 MW | Service an Überhitzern, Economiser und AET Rost BioGrate |
2024 | ENGIE Solutions - Vielle Saint Gi. (FR) | Unkontaminiertes Holz, DerTal Öl | 50 MW | Ersatz von Überhitzern, Service am AET Rost BioGrate |
2024 | Goodwood - Chichester (GB) | Stroh und unkontaminiertes Holz | 3,5 MW | Fördersystem für nasse Asche, Visualisierungssystem |
2023 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) | Biopellets | 68 MW | Brennstoffkonversion von Kohle auf Biomasse |
2023 | Fernheizwerk Kölln - Berlin (DE) | Biomasse | 24 MW | Verbrennungstest und -untersuchung |
2022 | Zignago Power (IT) | Unkontaminiertes Holz und Energiepflanzen | 50 MW | Teilweiser Austausch des Economisers, jährliche Wartung |
2022 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K1 | Kohle, Biogas, Biopellets | 68 MW | AET SNCR System, Rauchgasmesssystem |
2022 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K2 | Kohle, Biogas, Biopellets | 68 MW | Brandschutzsystem - Brennstoffdosierung |
2022 | Swiss Krono - Heiligengrabe (DE) (EA3) | Altholz (A1-A4), Schleifstaub | 64 MW | Fördersystem für nasse Asche |
2022 | Garnica - Samazan(FR) | Unkontaminiertes Holz | 11 MW | Optimierung der Verbrennung |
2022 | PowerCrop - Russi (IT) | Unkontaminiertes Holz, landwitschaftliche Reststoffe | 88 MW | Optimierung des Flugascheprozesses, Service am AET Rost BioGrate |
2022 | JG Pears (GB) | Fleisch- und Knochenmehl | 42 MW | Überhitzer SH4 gewechselt, Service am AET Rost BioGrate |
2022 | FunderMax - Neudörfl (DE) | Unkontaminiertes Holz, Abbruchholz | 50 MW | Optimierung der Verbrennung, einschließlich Vermeidung von CO-Spitzen, Machbarkeitsstudie und allgemeine Systemverbesserung |
2022 | Kronospan - Ryomgaard (DK) | Biomasse, Erdgas | Several | Luftgekühlter Kondensator |
2022 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Unkontaminiertes Holz, Nebenprodukt der Brennerei (Treber) | 34 MW | Rauchgasführung und Klappen, jährliche Wartung, Service am AET Rost BioGrate |
2022 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K2 | Biopellets | 68 MW | Emissions- und Belastungstest für die Verbrennung von Pellets |
2022 | SIM (DK) | - | - | Auslegung eines Schalldämpfers |
2022 | Western Wood Energy Plant (GB) | Unkontaminiertes Holz | 46 MW | Durchführbarkeitsstudie für eine Anlage zur Kohlenstoffabscheidung (CC) |
2022 | Best Wood Schneider - Eberhardzell (DE) |
Unkontaminiertes Holz, Abfallholz (A1-A2), Staub |
30 MW | Service am AET Rost BioGrate |
2021 | ENGIE Cofely - BES VSG (FR) | Unkontaminiertes Holz, DerTal Öl | 50 MW | Engineering Kondensatsystem, Ventilator |
2021 | International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) | Unkontaminiertes Holz, Schlämme | 50 MW | AET Zellenradschleuse, etc. |
2021 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K2 | Biopellets | 68 MW | Verbrennungs- und Emissionsversuch vor Ort mit Pellets |
2021 | ENGIE Cofely - Biolacq Energies (FR) | Unkontaminiertes Holz | 54 MW | Verbesserung der Verbrennung |
2021 | Boehringer Ingelheim - Ingelheim (DE) | Abbruchholz (A1-A4) | 70 MW | Service für SNCR, Zellenradschleuse, Wärmetauscher |
2021 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Unkontaminiertes Holz, Nebenprodukt der Brennerei (Treber) | 34 MW | Verbesserung der Treber Presse, jährlicher Service |
2021 | ENGIE Cofely - BES VSG (FR) | Unkontaminiertes Holz, DerTal Öl | 50 MW | Optimierung des Rußbläser-Dampfsystems, Engineering des Kondensatsystems |
2020 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Unkontaminiertes Holz, Brennerei Nebenprodukt (Treber) | 34 MW | Inspektion und Wartung des Brenstoffhandhabungssystems, des Kessles, der Ventile und des Gewebefilters |
2020 | ENGIE - Biolacq Energies (FR) | Unkontaminiertes Holz | 54 MW | Aufrüstung des Dosierbehälters |
2020 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA1) (DE) |
Altholz (A1-A4) | 30 MW | Überhitzeren 1 ausbesseren |
2020 | Ørsted - Studstrup (DK) | Biomass, Kohl, Öl | 2x894 MW | Heizanlagepaneelwände |
2020 | ENGIE - Biolacq Energies (FR) | Unkontaminiertes Holz | 54 MW | Austausch von Überhitzeren |
2020 | FunderMax - Neudörfl (AT) | Unkontaminiertes Holz, Altholz | 50 MW | Filterwasser-Einspritzsystem |
2020 | Lisbjerg (DK) | Stroh | 110 MW | Leckageerkennung und Reparatur des Vakuumsystems |
2019 | Zignago Power (IT) | Unkontaminiertes Holz, Agraabfälle | 50 MW | CO Emissionen minimieren |
2019 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA1) (DE) |
Altholz (A1-A4) | 30 MW | Austausch der Sicherheits-SPS |
2019 | Unkontaminiertes Holz, reines, Altholz | 48 MW | Neue Sammler, Nachrüstung des AET Biorists | |
2019 | Unkontaminiertes Holz, Brennerei Nebenprodukt (Treber) | 34 MW | Überholung der Brennstofftrockneranlage | |
2019 | Altholz (A1-A4), Schleifstaub |
65 MW |
Auswechselung und Programmierung von Sicherheits-SPS | |
2019 | Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A2), Staub | 30 MW | Revision der Kesselanlage, neue AET Spreaders, Aufrüstung des O2 Messsystems und der Kontrollanlage | |
2019 | Unkontaminiertes Holz | 37 MW | Rauchgasrezirkulationssystem, Aufrüstung der Kontrollanlage | |
2019 | Unkontaminiertes Holz | 55 MW | Rauchgasrezirkulationssystem, Aufrüstung der Kontrollanlage | |
2018 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Unkontaminiertes Holz, Brennerei Nebenprodukt (Treber) | 34 MW |
Jährliche Inspektionen |
2018 | Altholz (A1-A4), Staub, Eisenbahnschwellen | 100 MW | Neue AET Multizyklone | |
2018 | Kronospan - Ryomgård (DK) | Altholz, Schleifstaub | 27 MW | Austausch von Überhitzeren |
2018 | Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A2), Staub | 30 MW | Nachrüstung des AET Biorosts | |
2017 | Lisbjerg (DK) | Stroh | 110 MW | Inbetriebsetzung |
2017 |
International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) |
Unbelastetes Holz, Schlamm | 50 MW | Test von SNCR DeNOx Möglichkeit und Leistungsfähigkeit |
2017 | Altholz (A1-A4), Schleifstaub | 65 MW | Nachrüstung der Heizanlage und des Überhitzers, Inconel-Aufrüstung, Erweiterung der Überhitzeroberfläche | |
2017 | Unkontaminiertes Holz | 55 MW | Aufrüstung des AET Biorost | |
2017 | Unkontaminiertes Holz, Agraabfälle | 50 MW | Erweiterung der Fernwärmeanlage | |
2017 | International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) | Unbelastetes Holz, Schlamm |
50 MW |
NOx measurement and NOx reduction report |
2017 |
Unkontaminiertes Holz, Staub, Kohle (früher Kohle) |
2x95 MW | Beratung über CO und NOx | |
2016 |
BWSC - Lishally (GB) | Altholz | 50 MW | Besichtigung des Kessels und Beratung in bezug auf Verbesserung des Betriebs und der Leistung |
2016 | Altholz (A1-A4), Schleifstaub | 65 MW | Nachrüstung des AET Biorosts, Inconel Aufrüstung | |
2016 | Altholz (A1-A4) (früher Kohle) | 70 MW | Injektionslanzen für ChlorOut System | |
2015 |
International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) |
Unbelastetes Holz, Schlamm | 50 MW | CO und NOx messung. Asche-Reinjektionssystem. AET Brennstofftrichter und AET Zellenradschleusen |
2015 | Altholz (A1-A4), Schleifstaub | 65 MW | Austausch und Erweiterung des Überhitzers, Austausch und Ausbesserung der Heizanlage, Inconel-Aufrüstung | |
2015 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA2) (DE) |
Altholz (A1-A4) | 30 MW | Austausch des Überhitzers |
2015 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA1) (DE) |
Altholz (A1-A4) | 30 MW |
Austausch des Überhitzers |
2015 | Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A4), Staub | 46 MW | Austausch der Ekonomiser | |
2015 -> | Unkontaminiertes Holz, Brennerei Nebenprodukt (Treber) | 34 MW | Jährliche Inspektionen | |
2014 | Unbelastetes Holz, Agraabfälle | 50 MW | Einbau eines End-Wärmetauschers, Kondensators und Fernwärmesystems | |
2013 -> | Unbelastetes Holz, Agraabfälle | 50 MW | Jährliche Inspektionen | |
2012 -2013 |
Unkontaminiertes Holz, Staub, Kohle (früher Kohle) |
2x95 MW |
Auslegung und Lieferung neuer Überhitzeren |
|
2012 -> | Unkontaminiertes Holz | 55 MW | Jährliche Inspektionen | |
2012 | Unkontaminiertes Holz, reines Altholz | 48 MW | Austausch der Überhitzer | |
2011 |
Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A2), Staub |
30 MW |
Aufrüstung des Kessels von 26 MW zum 30 MW, Lieferung Dampfturbine und Dampf/Wasser Kreislauf |
|
2011 |
Aalborg Forsyning - Nordjyllandsværket (DK) |
Kohle, 20% Biomasse |
800 MW | Vorprojekt und Ausschreibungsunterlagen für Brennstoff-Wechsel auf 20% Biomasse |
2011 |
Bioener - Fynsværket (DK) |
Stroh | 150 MW | Bau und Inbetriebnahme |
2010 | Altholz (A1-A4), Staub, Eisenbahnschwellen | 100 MW | CO Emissionsmessung und Erarbeitung von Lösungen für CO-Reduktion | |
2010 | Unkontaminiertes Holz, Kohle, Öl (früher Kohle, Öl) | <106 MW | Leistungsberechnung bei Brennstoff-Wechsel von Kohle zum Biomasse | |
2009 |
Eye Power Station (GB) |
Hühnermist | 48 MW | CO Messung und Erarbeitung von Lösungen für CO-Reduktion |
2008 |
Unkontaminiertes Holz, reines Altholz |
48 MW |
Jährliche Inspektionen |
|
2007 |
Kronospan-Novopan (DK) |
Altholz, Schleifstaub |
27 MW |
CO Messung und Erarbeitung von Lösungen für CO-Reduktion |
2006 -> |
Unkontaminiertes Holz | 35 MW | Jährliche Inspektionen | |
2006 | Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A2), Staub | 50 MW | Jährliche Inspektionen | |
2005 | Altholz (A1-A4) (früher Kohle) | 70 MW | Asche Reinjektionssystem und Flugaschetransport | |
2005 |
Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A4), Staub |
46 MW |
Austausch Thermoöl Heizfläche |
|
2005-> |
Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A2), Staub |
26 MW |
Jährliche Inspektionen |
|
2004 |
Altholz (A1-A4), Schleifstaub |
65MW |
Brennkammerauskleidung mit Inconel |
|
2004-> |
Altholz (A1-A4), Schleifstaub |
65MW |
Jährliche Inspektionen |
|
2003 | Unkontaminiertes Holz, Staub, Kohle (früher Kohle) | 2x95 MW | AET Staub Feuerungssystem | |
2002-> | Altholz (A1-A4), Schleifstaub, Eisenbahnschwellen | 100 MW | Jährliche Inspektionen | |
2001-> | Altholz (A1-A4), Schleifstaub | 60 MW | Jährliche Inspektionen | |
1999 | Unkontaminiertes Holz, Altholz (A1-A4), Staub | 46 MW | AET Staub Feuerungssystem | |
1998 | Altholz (A1-A4), Schleifstaub, Eisenbahnschwellen | 100 MW | Verbrennungsoptimierung | |
1997 | Altholz (A1-A4), Schleifstaub, Eisenbahnschwellen | 100 MW |
Erweiterung der Kessellast von 72 MW auf 100 MW |
*Typ: BWL = Brennstofwärmeleistung